一、期刊著作
1. | Kuo P.H., Yang H.J., Soong W.T., Chen W.J. (2002). Substance use among adolescents in Taiwan: associated personality traits, incompetence, and behavioral problems. Drug and Alcohol Dependence, 67:27-39. [SCI] (IF=3.423, ranking: 41/140 in Psychiatry) |
---|---|
2. | Kuo P.H., Lin C.C.H., Yang H.J., Soong W.T., Chen W.J. (2004). A twin study of competence and behavioral/emotional problems among adolescents in Taiwan. Behavior Genetics, 34:63-74. [SCI, SSCI] (IF = 3.210, ranking: 18/129 in Psychology, Multidisciplinary of SSCI) |
3. | Lin C.C.H., Chen W.J., Yang H.J., Hsiao C.K., Tien A.Y. (2000). Performance on the Wisconsin Card Sorting Test among adolescents: norms, factorial structure, and relation to schizotypy. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 22:69-79. [SCI, SSCI] (IF = 2.083, ranking: 37/76 in Psychology) |
4. | Yang H.J., Soong W.T., Chiang C.N., Chen W.J. (2000) Competence and behavioral/emotional problems among Taiwanese adolescents as reported by parents and teachers. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39:232-239. [SCI, SSCI] (IF = 7.260, ranking: 1/119 in Pediatrics of SCI) |
5. | Yang H.J., Chen W.J., Soong W.T. (2001). Rates and patterns of comorbidity of adolescent behavioral syndromes as reported by parents and teachers in a Taiwanese nonreferred sample. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40:1045-1052. [SCI, SSCI] (IF = 7.260, ranking: 1/119 in Pediatrics of SCI) |
6. | Kuo P.H., Chih Y.C., Soong W.T., Yang H.J., Chen W.J. (2004). Assessing personality features and their relations with behavioral problems in adolescents: Tridimensional Personality Questionnaire and Junior Eysenck Personality Questionnaire. Comprehensive Psychiatry, 45: 20-28. [SCI, SSCI] (IF =2.252, ranking: 46/133 in Psychiatry of SSCI) |
7. | Yang H.J., Soong W.T., Kuo P.H., Chang H.L., Chen W.J. (2004). Using the CES-D in a two-phase survey for depressive disorders among nonreferred adolescents in Taipei: a stratum-specific likelihood ratio analysis. Journal of Affective Disorders, 82:419-430. [SCI, SSCI] (IF = 3.383, ranking: 28/133 in Psychiatry of SSCI) |
8. | Wu Y.C., Yang H.J., Yuan C.C., Chao K.C. (2006). Visual grading system, blood flow index, and tumor marker SCC as prognostic factors in invasive cervical carcinoma. Journal of Medical Ultrasound, 14: 25-31 [中華民國醫用超音波醫學會2006年會論文Full Text競賽最優論文] |
二、研討會
三、論文
四、專書